![]() ![]() |
|
||||||||||||||||
| 本产品同时位于: | 品牌 > 美国Country life | 功效 > | |
| 功能调理 > 抗氧化 | |||

功效:提高免疫力抗病度能力,有效清除自由基
适应人群:
免疫力低下人士
经常看电脑电视等接触有辐射的工作环境的人士
压力大的人士
易感冒的体质
等等人群。
Supplement Facts 有效成分
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
| ||
| Vitamin A (as beta carotene, natural mixed carotenoids) | 15000 IU | 300% |
|
| ||
| Vitamin C (as calcium ascorbate, ascorbyl palmitate) | 1000 mg | 1,667% |
|
| ||
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) | 400 IU | 1,333% |
|
| ||
| Calcium钙 (as calcium ascorbate) | 60 mg | 6% |
|
| ||
| Zinc锌 (as zinc monomethionine) | 15 mg | 100% |
|
| ||
| Selenium硒 (as L-selenomethionine) | 100 mcg | 143% |
|
| ||
| Green Tea Extract绿茶萃取物 (leaf)(90% polyphenols equal to 90 mg) | 100 mg | * |
|
| ||
| Curcurmin (rhizome) | 100 mg | * |
|
| ||
| NAC (N-acetyl cysteine)乙酰-半胱氨酸 | 100 mg | * |
|
| ||
| Grape Skin Extract葡萄皮提取物 (45% polyphenols equal to 22.5 mg including proanthocyanidins ) | 50 mg | * |
|
| ||
| Grape Seed Extract葡萄籽提取物 (95% polyphenols equal to 47.5 mg including proanthocyanidins) | 50 mg | * |
|
| ||


